Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников по образовательным программам дошкольного образования:
№ п/п | Виды ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
4 | Средства физических и и(или)юридических лиц | 0 | 0 |
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 375 | 0 |
3 | Местный бюджет | 0 | 0 |
Сведения о количестве вакантных мест для приёма (перевода) воспитанников по образовательным программам дополнительного образования:
№ п/п | Виды ассигнований | Количество воспитанников | Количество вакантных мест |
---|---|---|---|
4 | Средства физических и и(или)юридических лиц | 350 | 0 |
1 | Федеральный бюджет | 0 | 0 |
2 | Бюджет субъекта Российской Федерации | 0 | 0 |
3 | Местный бюджет | 0 | 0 |
Вакантных мест нет.